สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Unimax |
ได้รับการรับรอง: | ISO 13485:2016, CE Certificate |
หมายเลขรุ่น: | 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 12 ชิ้น (24 ชิ้น / 36 ชิ้น) / กล่อง 50 กล่อง / กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อวัน |
วัสดุ: | Polyglycolic Acid / PGA, Polydioxanone / PDS, Polyglycolic Acid Rapide / PGAR, Polyglactin 910 / PLG | ประเภทของรูปเข็ม: | 1/2 วงกลม 3/8 วงกลม 5/8 วงกลม 1/4 วงกลมเข็มตรง |
---|---|---|---|
404 Not Found: | ดูดซับและไม่ดูดซึม | OEM: | ที่มีจำหน่าย |
แสงสูง: | EO Gas Absorbable Surgical Sutures,Unimax Surgical Sutures,PDS Absorbable Surgical Sutures |
แผลผ่าตัดแบบดูดซับสังเคราะห์
คุณสมบัติ:
1. การผ่าตัดแบบดูดซับสังเคราะห์ เย็บ: กรด polyglycolic, polyglactine, polyglactine อย่างรวดเร็ว, polydioxanone
2. เย็บแผลผ่าตัดแบบดูดซับได้ตามธรรมชาติ: โครมิกแคทกัต, แคทกัตธรรมดา
3. เย็บแผลผ่าตัดแบบไม่ดูดซับ: ไนลอน, ไหม, โพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน
4. USP2-10 / 0.
5. ประเภทของเข็ม: 1/2 วงกลม, 3/8 วงกลม, 5/8 วงกลม, 1/4 วงกลม, เข็มตรง.
6. ความยาวเข็ม: 8--50 มม.
7. ความยาวด้าย: 45 ซม., 60 ซม., 75 ซม., 90 ซม., 100 ซม., 125 ซม., 150 ซม.
8. ข้ามส่วนของจุดเข็ม: กลม, คมตัดปกติ, ขอบตัดย้อนกลับ, ไม้พาย, เรียวตัด
9. การฆ่าเชื้อ: รังสีแกมมาหรือก๊าซ EO
1. กรดโพลีกลิโคลิก / พีจีเอ | |
(ดูดซับซินเทติก) | |
ใช้ในการประมาณเนื้อเยื่ออ่อนโดยทั่วไปรวมถึงการผ่าตัดตาไม่ได้ระบุไว้สำหรับการประมาณเนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท | |
การเรียบเรียง | กรดโพลีไกลโคลิก |
การเคลือบผิว | เคลือบด้วยแมกนีเซียมสเตียเรต |
สีด้าย | ม่วง / ไม่ย้อมสี |
โครงสร้าง | ถัก |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP 10-0 (0.2 เมตริก) ถึง USP 2 (5 เมตริก) |
ฆ่าเชื้อ | เอทิลีนออกไซด์ |
2. กรด POLYGLYCOLIC อย่างรวดเร็ว / PGAR | |
(ดูดซับซินเทติก) | |
ใช้ในการประมาณเนื้อเยื่ออ่อนโดยทั่วไปรวมถึงการผ่าตัดตาไม่ได้ระบุไว้สำหรับการประมาณเนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท | |
การเรียบเรียง | กรดโพลีไกลโคลิกอย่างรวดเร็ว |
การเคลือบผิว | เคลือบด้วยแมกนีเซียมสเตียเรต |
สีด้าย | ม่วง / ไม่ย้อมสี |
โครงสร้าง | ถัก |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP 10-0 (0.2 เมตริก) ถึง USP 2 (5 เมตริก) |
ฆ่าเชื้อ | เอทิลีนออกไซด์ |
3. POLYDIOXANONE / PDO | |
(ดูดซับซินเทติก) | |
ใช้ในการประมาณเนื้อเยื่ออ่อนโดยทั่วไปรวมถึงการผ่าตัดตาไม่ได้ระบุไว้สำหรับการประมาณเนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท | |
องค์ประกอบ | โพลิไดออกซิน |
การเคลือบผิว | เคลือบด้วย Polydioxanone Polymer |
ประเภทของการดูดซึม | การดูดซึมโดยไฮโดรไลซิสจะสมบูรณ์ระหว่าง 180 ถึง 210 วันคาดการณ์ล่วงหน้าและเชื่อถือได้เสมอ |
ความต้านแรงดึง | ความแข็งแรงเริ่มต้นสูงและการรักษาความแข็งแรงได้นานถึง 56 วัน |
สีด้าย | สีม่วงไม่ย้อมสี |
โครงสร้าง | เส้นใยเดี่ยว |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP 9/0 (0.3 เมตริก) ถึง USP 2 (5 เมตริก) |
ฆ่าเชื้อ | เอทิลีนออกไซด์ |
4. POLYGLECAPRONE 25 | |
(ดูดซับซินเทติก) | |
ใช้ในการประมาณเนื้อเยื่ออ่อนโดยทั่วไปรวมถึงการผ่าตัดตาไม่ได้ระบุไว้สำหรับการประมาณเนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท | |
องค์ประกอบ | โพลิเกลคาโปน 25 |
การเคลือบผิว | เคลือบด้วย Polydioxanone Polymer |
ประเภทของการดูดซึม | การดูดซึมโดยไฮโดรไลซิสจะสมบูรณ์ระหว่าง 180 ถึง 210 วันคาดการณ์ล่วงหน้าและเชื่อถือได้เสมอ |
ความต้านแรงดึง | ความแข็งแรงเริ่มต้นสูงและคงความแข็งแรงได้นานถึง 56 วัน |
สีด้าย | สีม่วงไม่ย้อมสี |
โครงสร้าง | เส้นใยเดี่ยว |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP 9/0 (0.3 เมตริก) ถึง USP 2 (5 เมตริก) |
ฆ่าเชื้อ | เอทิลีนออกไซด์ |
5. ไนลอน / NL | |
(ดูดซับไม่ได้) | |
ใช้ในการเย็บผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง | |
องค์ประกอบ | ใยสังเคราะห์ |
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบผิว |
สีด้าย | ย้อมสีน้ำเงินและย้อมสีดำ |
โครงสร้าง | เส้นใยเดี่ยว |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP11 / 0 (0. 1metric) ถึง USP 2 (5metric) |
ฆ่าเชื้อ | รังสีแกมมา |
6. SILK Braided / SK | |
(ดูดซับไม่ได้) | |
ใช้ในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นรอยประสานหรือมัดพลาสติกและ | |
ศัลยกรรมทั่วไป.ไม่ใช้ในทางเดินน้ำดีและทางเดินปัสสาวะหรือในกรณีที่มีการติดเชื้อ | |
องค์ประกอบ | ผ้าไหมธรรมชาติ |
การเคลือบผิว | ขี้ผึ้งและซิลิโคน |
สีด้าย | ดำ |
โครงสร้าง | ถัก |
แหล่งกำเนิด | รังไหมตัวอ่อนไหม |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP10 / 0 (0.2metric) ถึง USP 2 (5metric) |
ฆ่าเชื้อ | รังสีแกมมา |
7. POLYPROPYLENE / น | |
(การดูดซับที่ไม่สังเคราะห์) | |
ใช้ในการเย็บผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง | |
องค์ประกอบ | โพลีโพรพีลีน |
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบผิว |
สีด้าย | สีน้ำเงิน |
โครงสร้าง | เส้นใยเดี่ยว |
แหล่งกำเนิด | สังเคราะห์ |
ขนาดที่มีจำหน่าย | USP 10/0 (O.2 เมตริก) ถึง USP 1 (4 เมตริก) |
ฆ่าเชื้อ | รังสีแกมมา |